Parmi ces 90 pendus du 25 janvier 1971, peut-être y a-t-il un des vôtres
Sékou Touré dont le régime avait réduit la population à la faim et aux souffrances en tout genre, exploitera au maximum l’agression portugaise du 22 novembre 1970 pour dépouiller la Guinée de nombreux cadres, entrepreneurs et jeunes.
Le 11 janvier, le parti-état transformera tous ses 8.000 organes, de la base au sommet (pouvoirs révolutionnaires locaux (PRL) et les comités d’unité de production (CUP), en tribunaux spéciaux pour arrêter de paisibles citoyens et les condamner à mort ans leur donner aucun moyen de se défendre.
Pour la seule journée du 25 janvier 1971, au total 90 personnes seront pendues sur tout le territoire national et leurs restes exposés à la curiosité populaire.
Voici une liste élaborée par l’Association des victimes du camp Boiro:
LISTE NOMINATIVE DES PENDUS DU 25 JANVIER 1971 | ||||
N° |
Nom prénom |
Profession |
Lieu de pendaison | |
1 | BAH Amadou | Cultivateur | ||
2 | BAH Mamadou Fily Emaba | Cultivateur | ||
3 | BAH Sakamissa | artiste | ||
4 | BAH Kayoko Fodé | Cultivateur | ||
5 | BAH Mamadou Saliou | Cultivateur de Pita | Mali | |
6 | BALDE Abdourahmane | Directeur du tourisme | Kindia[1] | |
7 | BALDE Amadou | Soldat 1ère classe | ||
8 | BALDET Ousmane | Ministre du Plan | Conakry | |
9 | BARRY Amadou Pathé | puisatier | ||
11 | BARRY Diouldé | ? | ||
10 | BARRY Ibrahima dit « petit Barry » | Fonctionnaire impôts | Kindia | |
12 | BARRY Ibrahima dit BARRY III | Avocat ; secrétaire d’Etat contrôle financier | Conakry | |
13 | BARRY Kounégué | Militaire | ||
14 | BARRY Mamadou Pathé | Tailleur | ||
15 | BOIRO Sotto | Sergent | ||
16 | CAMARA Alseny | Chauffeur | ||
17 | CAMARA Amadou | Chauffeur taxi | ||
18 | CAMARA Ansoumane | Comptable | ||
19 | CAMARA El Hadj Baba | Gouverneur à Kissidougou | Kissidougou | |
20 | CAMARA Mamadou | Sans profession | ||
21 | CAMARA Mohamed Lamine « Innocent » | Employé de commerce | ||
22 | CAMARA Morlaye | Fonctionnaire
|
||
23 | CAMARA Sékou |
Membre section PDG de Mamou |
||
24 | CAMARA Sékou | fonctionnaire | ||
25 | CEREMOU Cecé Abel | gendarme | ||
26 | CONDE Mamy | Marin | ||
27 | COULIBALY Sakamissa | soldat 1ère classe | ||
28 | DIABY Youssouf dit « Bems » | Sans profession | ||
29 | DIAKITE Jean | Tôlier, plombier | ||
30 | DIALLO Abdoulaye dit « Seigneur » | Sans profession | ||
31 | DIALLO Abdouramane | ? | ||
32 | DIALLO Algassimou | Cultivateur | ||
33 | DIALLO Alpha Oumar dit « Foulah Boyé » | Sans profession | ||
34 | DIALLO Amadou Oury | Cultivateur | ||
35 | DIALLO Cherif | Sergent-chef | ||
36 | DIALLO Karo | Infirmier major Boiro | [2] | |
37 | DIALLO Mamadou Moussa | Artiste | ||
38 | DIALLO Mamadou Samba | soldat 1ère classe | ||
39 | DIALLO Mouctar | Tailleur | ||
40 | DIALLO Mouctar | Chauffeur | ||
41 | DIALLO Moumini | soldat 1ère classe | ||
42 | DIALLO Oumar | Manœuvre | ||
43 | DIALLO Oury Baïlo | soldat 1ère classe | ||
44 | DIALLO Ousmane | Charbonnier | ||
45 | DIALLO Sidi | Militaire | ||
46 | DIALLO Sory | Artiste | ||
47 | DIALLO Yobha | militaire | ||
48 | DIANE Lamine | Fraiseur | ||
49 | DIOUBATE Moustapha | Fonctionnaire | ||
50 | ? Diouldé Saliou | Sergent-chef | ||
51 | DRAME Ibrahima Kalil | Fonctionnaire énergie | Kankan | |
53 | DRAME Lamarana | SNE | Kankan | |
54 | FOFANA Almamy | Ingénieur SNE | ||
55 | GBAMOU Gopou | soldat 1ère classe | ||
56 | GBOUAMOU Henri | Mécanicien | ||
57 | HABA Cécé | Etudiant | ||
58 | HABA Fassou | Chauffeur | ||
59 | HABA François | |||
60 | HABA Jules | soldat 1ère classe | ||
61 | KAMANO Sâa Koty | soldat 1ère classe | ||
62 | KAMANO Togbomy | soldat 1ère classe | ||
63 | KANTE Kéba | Cultivateur | ||
64 | KEITA Dantouma | Chauffeur | ||
65 | KEITA Kaly | Cultivateur | ||
66 | KEITA Kara de Soufiana | Inspecteur de police | Conakry | |
67 | KEITA Mamadou | Etudiant | ||
68 | KENDA Ahmoudou | Commerçant | ||
69 | LOUA Niankoyé | Gendarme | ||
70 | LOUA Paul | Lieutenant | Mali | |
71 | MAGASSOUBA Moriba Elhadj | Médecin, Directeur de cabinet Ministère du domaine social | Conakry | |
72 | MANSARE Boura | soldat 1ère classe | ||
73 | NIMBALAMOU Foromo | Marin | ||
74 | SAGNO Moriba | Peintre en bâtiment | ||
75 | SALL Mamadou Nafidjou | Blanchisseur | ||
76 | SIDIBE Balla | soldat 1ère classe | ||
77 | SIDIBE Djimé | militaire | ||
78 | SIDIBE Mamadou Samba | Chauffeur | ||
79 | SOUMAH Abou | Cheminot | ||
80 | SOUMAH Babara | chauffeur | ||
81 | SOUMAORO Karamoko | Garde républicain | Dabola ? | |
82 | SOW Gallé | Caporal-chef | ||
83 | TEA Maurice | Marin | ||
84 | TOGBA Foromo | militaire | ||
85 | TOURE Kerfalla | Etudiant | ||
86 | TOURE Petey Oury | Pêcheur | ||
87 | TRAORE Ousmane | militaire | ||
88 | YABAORO Niambalamou | Caporal | ||
89 | ZOROPOGUI Baré | Caporal | ||
90 | ZOUMANIGUI Massa | Caporal-chef | ||
CHAOUL Najib | Pendu en 1960 | (Gomez, camp Boiro, p. 230) | ||
[1] Ou fusillé le 25 janvier à Kindia
[2][2] Ou fusillé le même jour à Kindia.
Depuis 45 ans ces victimes attendent une annulation de ces condamnations des tribunaux révolutionnaires et que commence finalement le processus de leur réhabilitation, incluant la révélation de la vérité sur cette parodie de justice, la demande de pardon de l’état guinéen et la restitution des biens injustement confisqués.
Wonderful blog and terrific style and design.